24-10  按行业划分管理级(不包括经理级与
专业雇员)及以下雇员的工资指数
(1992年9月=100)
行业主类 2007 2008 2009 2010 2011
           
名义工资指数  
制造 157.7 159.9 155.3 153.7 170.0
进出口贸易、批发及零售 164.6 165.1 166.2 173.5 188.1
运输 150.6 149.1 151.6 153.9 161.8
住宿①及餐饮服务活动 129.2 131.6 131.4 135.8 150.6
金融及保险活动 170.5 170.3 174.0 177.9 190.3
地产租赁及保养管理 160.4 162.0 164.0 167.1 186.6
专业及商业服务 147.8 153.0 156.4 162.0 185.8
个人服务 190.3 188.1 187.9 196.3 222.0
所有选定行业② 155.2 156.6 157.9 163.1 178.3
   
实际工资指数③  
制造 117.6 117.8 111.6 107.0 112.4
进出口贸易、批发及零售 122.8 121.6 119.5 120.7 124.3
运输 112.3 109.8 109.0 107.1 106.9
住宿①及餐饮服务活动 96.4 96.9 94.4 94.5 99.6
金融及保险活动 127.1 125.4 125.1 123.8 125.8
地产租赁及保养管理 119.6 119.3 117.9 116.3 123.3
专业及商业服务 110.2 112.7 112.5 112.8 122.8
个人服务 141.9 138.5 135.1 136.6 146.7
所有选定行业② 115.8 115.3 113.5 113.5 117.9
           
注:指有关年度12月份的数字。由2009年的统计期开始,工资统计数字是按“香港标准行业分类2.0版”编制,其数列已作出后向估计至
    2004年3月。
    ①住宿服务包括酒店、宾馆、旅舍及其他提供短期住宿服务的机构单位。
    ②指“劳工收入统计调查”内工资统计调查所涵盖的所有行业,包括并没有列出其统计数字的电力及燃气供应业、污水处理及废弃物
      管理业与出版活动业。
    ③实际工资指数是以名义工资指数扣除以2009至10年为基期的甲类消费价格指数而计算出来。